| Sie befinden sich hier: Service / Annahmepreise ABZ Wiewärthe |
|
| Diese Auflistung können Sie auch der Satzung über die Benutzungsgebühren entnehmen: |
| Annahmebereich | AVV-Code | Bezeichnung gemäß AVV |
Gebühr in Euro pro Tonne |
|---|---|---|---|
| Müllumladestation |
03 03 08 | Abfälle aus Sortierung Papier und Pappe | 128,00 |
| Müllumladestation | 08 01 12 | Farb- und Lackierabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen | 128,00 |
| Müllumladestation | 08 01 18 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17* fallen | 128,00 |
| Müllumladestation | 15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe | 128,00 |
| Müllumladestation | 15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | 128,00 |
| Müllumladestation | 17 02 01 | Holz | 128,00 |
| Müllumladestation | 17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 03* fallen | |
| Müllumladestation | 18 01 04 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einweg | |
| Müllumladestation | 19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser (TS > 35 %) | |
| 19 12 04 | |||
| 19 12 10 | |||
| 19 12 12 | |||
| 20 01 01 | |||
