Sie befinden sich hier: Entsorgungsanlagen / Grünabfallannahmeplätze | ||
Auf den Grünabfallannahmeplätzen, die im Auftrag des ZASO betrieben werden, kann man Grünabfälle aus Privathaushalten abgeben, sofern diese nicht selbst kompostiert werden. |
||
Was kann kostenfrei abgegeben werden? | ||
|
||
Welche Abfälle werden nicht oder nur kostenpflichtig angenommen? | ||
|
||
Auf einigen Plätzen können die kostenpflichtigen Abfälle gegen Entrichtung eines Entgeltes abgegeben werden, diese Plätze sind mit einem entsprechenden Vermerk gekennzeichnet. Das Entgelt und die Anlieferungsmöglichkeiten sind mit dem jeweiligen Betreiber des Platzes privatwirtschaftlich zu vereinbaren. Gewerbliche Anlieferungen sind in der Regel vorher beim Betreiber anzumelden. Mit größeren Wohnungsgesellschaften werden spezielle Regelungen getroffen. Bitte beachten Sie folgende aktuelle Öffnungszeiten und die jeweiligen Benutzungsordnungen. Helfen Sie mit, die Plätze sauber und ordentlich zu halten. Hinweis: Im Winter kann es reduzierte Öffnungszeiten geben, die dann vor Ort ausgehängt werden. |
||
Wenn Sie als Drittbeauftragter Grünschnitt aus Privathaushalten auf einen unserer Grünschnittplätze anliefern, beachten Sie bitte folgende Hinweise und bringen Sie das ausgefüllte Formblatt mit: | ||
- Handlungsanweisung zur Grünabfallerfassung (Kurzfassung) | ||
- Begleitschein zur Grünabfallerfassung | ||
Entsorgungsgebiet Pößneck | ||
1. Pößneck | ||
Wertstoffhof auf dem Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe, Jenaer Straße 49, 07381 Pößneck |
||
Telefon: (01 72) 3 62 54 93 oder (01 72) 3 54 70 54 |
||
Montag | 08:30 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 08:30 bis 16:00 Uhr | |
Mittwoch | 08:30 bis 16:00 Uhr | |
Donnerstag | 08:30 bis 18:00 Uhr | |
Freitag | 08:30 bis 16:00 Uhr | |
Samstag | 08:30 bis 15:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
2. Ranis | ||
ehemalige Deponie, 07389 Ranis | ||
Telefon: (0 36 47) 44 17-0 | ||
April bis November: Samstag | 09:00 bis 13:00 Uhr | |
Am 16.04.2022 bleibt der Annahmeplatz geschlossen! | ||
gewerbliche Grünabfallannahme: nein | ||
3. Neunhofen | ||
Sortieranlage an der B 281, Remondis GmbH, OT Neunhofen, Waldstraße 11, 07806 Neustadt an der Orla |
||
Telefon: (03 64 81) 84 77 10 | ||
Montag | 10:00 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Donnerstag | 09:00 bis 17:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 15:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 13:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
4. Lemnitz | ||
Agrarunternehmen Falk Liefer, An der Spitzwiese, 07819 Lemnitz |
||
Handy: (01 72) 8 11 84 81 | ||
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 14:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
5. Knau | ||
Kappe Agrar GbR, Hof am Butterhügel 1 | ||
Telefon: (03 64 84) 2 04 00 | ||
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 14:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
Entsorgungsgebiet Schleiz | ||
1. Neundorf | ||
Agrar GmbH Heidrich |
||
Telefon: (0 36 63) 42 81 29, Handy: (01 70)4 56 91 88 | ||
Freitag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 07:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
2. Schleiz | ||
Betriebshof der Becker Umweltdienste GmbH Thüringen, Industriestraße 13, 07907 Schleiz | ||
Telefon: (0 36 63) 41 35-0 | ||
Montag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:30 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:30 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:30 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr | |
April bis Oktober: Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 15:00 Uhr | |
November bis März: Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
3. Tanna | ||
Am Heizkraftwerk |
||
Betreiber: Agrarunternehmen H. Mergner | ||
Telefon: (0 92 95) 12 63 | ||
Montag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
4. Mödlareuth | ||
Agrarunternehmen H. Mergner | ||
Telefon: (0 92 95) 12 63 | ||
Montag | 10:00 bis 17:00 Uhr | |
Freitag | 10:00 bis 17:00 Uhr | |
Samstag | 10:00 bis 17:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
Entsorgungsgebiet Bad Lobenstein | ||
1. Grumbach | ||
Frankenwald eG Lehesten | ||
Telefon: (03 66 53) 2 23 01 | ||
Freitag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
2. Bad Lobenstein | ||
MWH Mittermeier, Poststraße 32 a, 07356 Bad Lobenstein | ||
Telefon: (03 66 51) 65 35 75 | ||
April bis November | ||
Montag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Dezember bis März | ||
Montag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
3. Harra OT Kießling | ||
LWU Dieter Königsdorf | ||
Telefon: (03 66 42) 2 92 58 | ||
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
4. Remptendorf OT Karolinenfield | ||
Landwirtschaftsbetrieb Klaus Hoh | ||
Telefon: (03 66 40) 2 27 85 | ||
Mai bis Oktober | ||
Montag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Mittwoch | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Donnerstag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Freitag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
November bis April | ||
Montag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Dienstag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Mittwoch | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Donnerstag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Freitag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Samstag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
Entsorgungsgebiet Saalfeld | ||
1. Kleingeschwenda bei Arnsgereuth | ||
Technikerhof der MPK Milchproduktion GmbH (westlicher Ortseingang) |
||
Telefon: (03 67 36) 23 00 | ||
März bis Oktober | ||
Samstag | 13:00 bis 16:00 Uhr | |
November bis Februar | ||
Samstag, gerade Kalenderwoche | 13:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
2. Kleingeschwenda bei Leutenberg | ||
Gelände der Agrar-GmbH Dorfilm | ||
Telefon: (03 67 34) 2 27 20 | ||
Mittwoch | 07:00 bis 16:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 17:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
3. Lothra (Drognitz) | ||
Gelände der Agrar-GmbH Dorfilm (östlicher Ortseingang) | ||
Telefon: (03 67 37) 2 22 54 | ||
März bis Oktober | ||
Montag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
November bis Februar | ||
Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
4. Saalfeld | ||
Wertstoffhof, Industriestraße 3/5 (gegenüber Kontor), 07318 Saalfeld | ||
Betreiber: Städtereinigung R. Ernst & Co. GmbH, OT Kirchhasel, Altsaale 10, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel | ||
Telefon: (0 36 72) 4 41 16 | ||
Montag | 09:00 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 09:00 bis 18:00 Uhr | |
Mittwoch | geschlossen | |
Donnerstag | 09:00 bis 18:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 17:00 Uhr | |
April bis Oktober: Samstag | 08:00 bis 15:00 Uhr | |
November bis März: Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
5. Unterloquitz | ||
direkt an der B 85 am nordöstlichen Ortseingang (Gelände der MPK Milchproduktion GmbH) | ||
Telefon: (03 67 36) 23 00 | ||
März bis Oktober: Samstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
November bis Februar: Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung:ja (kostenpflichtig) | ||
6. Zopten (Probstzella) | ||
Agrar GmbH "Steinerne Heide" Großgeschwenda (am Ortseingang in Richtung Gräfenthal) | ||
Telefon: (03 67 35) 4 95 15 | ||
März bis Oktober | ||
Samstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
November bis Februar | ||
Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
Entsorgungsgebiet Rudolstadt | ||
1. Untercatharinau | ||
Agrargenossenschaft Catharinau eG | ||
Telefon: (0 36 72) 42 01 30 | ||
Montag | 07:00 bis 20:00 Uhr | |
Donnerstag | 13:00 bis 20:00 Uhr | |
Freitag | 07:00 bis 20:00 Uhr | |
Samstag | 07:00 bis 20:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
2. Dittrichshütte | ||
Landwirtschaftliche Erzeugergenossenschaft | ||
Telefon: (03 67 41) 20 43 | ||
März bis November | ||
Montag und Freitag | 13:00 bis 17:00 Uhr | |
Samstag | 13:00 bis 16:00 Uhr | |
Dezember bis Februar | ||
Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung:ja (kostenpflichtig) | ||
3. Königsee | ||
Agrargenossenschaft Königsee, Am Schiefer |
||
Telefon: (03 67 38) 65 46-0 | ||
Montag bis Freitag | 08:00 bis 16:30 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 16:30 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 bis 16:30 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 bis 16:30 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 16:30 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
4. Leutnitz | ||
Landwirtschaftliche Produktions-GmbH | ||
Telefon: (03 67 39) 2 22 12 | ||
März bis November | ||
Samstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Dezember bis Februar | ||
Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
5. Remda | ||
Agrar GmbH, Annahmeplatz ehem. RIMA, Ehrensteiner Straße 3 | ||
Telefon: (03 67 44) 2 22 29 | ||
Montag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
6. Sitzendorf | ||
Am Blambachweg |
||
Betreiber: MBR "Saaletal-Holzland" e. V., Raiffeisenstraße 2, 07407 Rudolstadt | ||
März bis Oktober | ||
jeden 1. und 3. Samstag im Monat | 09:00 bis 12:00 Uhr | |
November bis Februar | ||
jeden 3. Samstag im Monat | 09:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
Entsorgungsgebiet Neuhaus | ||
1. Schmiedefeld | ||
|
||
Wertstoffhof, ehem. Müllannahmestelle vor der geschlossenen Deponie |
||
Betreiber: Städtereinigung R. Ernst & Co. GmbH, OT Kirchhasel, Altsaale 10,07407 Uhlstädt-Kirchhasel |
||
Telefon: (0 36 72) 4 41 16 | ||
Dienstag | 09:00 bis 12:00 Uhr, 12:30 bis 18:00 Uhr | |
Mittwoch | 09:00 bis 12:00 Uhr, 12:30 bis 17:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallannahme: nein | ||
2. Cursdorf | ||
ABS Neuhaus GmbH |
||
Telefon: (0 36 79) 72 73 77 10 | ||
März bis November | ||
Montag und Mittwoch | 09:00 bis 16:00 Uhr | |
Freitag | 13:00 bis 18:00 Uhr | |
jeden 1. und 3. Samstag im Monat | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
Dezember bis Februar | geschlossen | |
gewerbliche Grünabfallannahme: ja (kostenpflichtig) | ||