Sie befinden sich hier: Telefonverzeichnis | |||
Geschäftszeiten: | Montag bis Freitag Montag bis Mittwoch Donnerstag |
09:00 bis 11:30 Uhr 13:00 bis 15:00 Uhr 13:00 bis 18:00 Uhr |
|
Außerhalb der Geschäftszeiten können natürlich auch individuelle Termine mit unseren Mitarbeitern vereinbart werden. | |||
Ansprechpartner: | |||
KUNDENSERVICE |
|||
Einwahl | (0 36 47) 44 17-0 | ||
Telefax | (0 36 47) 44 17-44 | ||
Empfang & Öffentlichkeitsarbeit | Frau Conrad | (0 36 47) 44 17-49 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Frau Link | (0 36 47) 44 17-22 | ||
GESCHÄFTSLEITUNG |
|||
Sekretariat | Frau Lehmgrübner | (0 36 47) 44 17-11 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Frau Trümpler | (0 36 47) 44 17-12 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Geschäftsleiter | Herr Dr. Cichonski | (0 36 47) 44 17-10 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
stv. Geschäftsleiter/
Abteilungsleiter Technik |
Herr Schmidt | (0 36 47) 44 17-16 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Stabstellen |
|||
EDV |
Herr Klingberg | (0 36 47) 44 17-29 (0 36 47) 44 17-30 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Vertragsmanagement | Frau Blümel | (0 36 47) 44 17-33 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ausschreibungen | Herr Fulde | (0 36 47) 44 17-56 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Personal | Frau Kaufmann | (0 36 47) 44 17-78 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
ABTEILUNG FINANZEN/VERWALTUNG |
|||
Abteilungsleiter Finanzen/Verwaltung | Herr Siegmund | (0 36 47) 44 17-13 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Rechnungswesen/Verwaltung | Frau Buchner | (0 36 47) 44 17-37 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Frau Waldherr | (0 36 47) 44 17-65 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Böhme | (0 36 47) 44 17-28 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Müller | (0 36 47) 44 17-32 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Odrich-Alteneder | (0 36 47) 44 17-27 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Vorsatz | (0 36 47) 44 17-38 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Wörfel | (0 36 47) 44 17-62 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Kasse | Frau Wolfram/Frau Wunder | (0 36 47) 44 17-34 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Frau Sachse | (0 36 47) 44 17-60 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Vollstreckung/Gebührenstelle | Frau Kötschau | (0 36 47) 44 17-41 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Vollstreckung | Herr Blumenstein | (0 36 47) 44 17-75 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Frau Fuchs | (0 36 47) 44 17-47 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Leisner | (0 36 47) 44 17-64 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Speldrich | (0 36 47) 44 17-36 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Stingl | (0 36 47) 44 17-26 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Dossé | (0 36 47) 44 17-66 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Gebührenstelle | Frau Haase | (0 36 47) 44 17-43 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Frau Seyfarth | (0 36 47) 44 17-50 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Raab | (0 36 47) 44 17-42 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Gerstner | (0 36 47) 44 17-45 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Münchow/ Frau Jahn | (0 36 47) 44 17-35 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Borger | (0 36 47) 44 17-46 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Poßner | (0 36 47) 44 17-40 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
ABZ/TVS | Frau Theil | (0 36 47) 44 17-48 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
ABTEILUNG ABFALLWIRTSCHAFT |
|||
Abteilungsleiter | Herr Siegmund | (0 36 47) 44 17-13 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Sachgebietsleiterin Strategie/Öffentlichkeitsarbeit | Frau Büttner | (0 36 47) 44 17-20 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Abfallberatung | Frau Köhnke | (0 36 47) 44 17-17 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Widersprüche/Ordnungswidrigkeiten | Frau Schüler | (0 36 47) 44 17-21 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Konzepte/Satzungswesen/Vergabe | Frau Gräßner | (0 36 47) 44 17-24 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Satzungswesen/Entsorgungsleistungen | Frau Wittmann | (0 36 47) 44 17-21 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Frau Klingberg | (0 36 47) 44 17-23 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Frau Wegwerth | (0 36 47) 44 17-70 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Wertstoffhöfe/Grünschnittplätze | Herr Prömper | (0 36 47) 44 17-17 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Wertstoffhof ABZ Pößneck | Herr Partschefeld | (01 72) 3 62 54 93 | |
Herr Barth | (01 72) 3 54 70 54 | ||
Herr Lösche | |||
Herr Bergk | |||
ABTEILUNG TECHNIK |
|||
Abteilungsleiter | Herr Schmidt | (0 36 47) 44 17-16 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ingenieurtechnischer Bereich | Herr Knaupe | (0 36 47) 44 17-14 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Frau Wolf | (0 36 47) 44 17-14 | ||
Frau Friedel | (0 36 47) 44 17-19 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
ABFALLBEHANDLUNGSZENTRUM (ABZ) WIEWÄRTHE |
|||
Einwahl | (0 36 47) 4 31 39-0 | ||
Telefax | (0 36 47) 4 31 39-15 | ||
Anlagenleiter ABZ | Herr Blume | (0 36 47) 4 31 39-11 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
stv. Anlagenleiter ABZ | Herr Knospe | (0 36 47) 4 31 39-16 | |
Herr Graul | (0 36 47) 4 31 39-16 | ||
Waage/Annahmebereich | Frau Sell | (0 36 47) 4 31 39-12 | |
Schadstoffannahmestelle | Frau Neumeister | (0 36 47) 4 31 39-18 | |
(0 36 47) 4 31 39-20 | |||