Sammelsystem:
Auf den Grünabfallannahmeplätzen, die im Auftrag des ZASO betrieben werden, kann man Grünabfälle aus Privathaushalten abgeben, sofern diese nicht selbst kompostiert werden.
Private Haushalte können Grünschnitt mit der grünen „Grünschnittkarte 2023“ aus dem Abfallratgeber 2023 auf den Grünabfallannahmeplätzen kostenfrei anliefern.
Die Grünschnittkarte verbleibt dauerhaft beim Anlieferer und dient dem Nachweis der berechtigten Anlieferung. Die Karte ist am Annahmeplatz vorzuhalten. Je nach angelieferter Menge sind die mit der Kundennummer ausgefüllten Grünschnittmarken am Grünabfallannahmeplatz abzugeben (Personal oder Briefkasten).
Die maximale Anlieferungsmenge pro Jahr und Haushalt beträgt 10 m3.
Auf einigen Plätzen können die kostenpflichtigen Abfälle gegen Entrichtung eines Entgeltes abgegeben werden, diese Plätze sind gesondert gekennzeichnet. Das Entgelt und die Anlieferungsmöglichkeiten sind mit dem jeweiligen Betreiber des Platzes privatwirtschaftlich zu vereinbaren. Gewerbliche Anlieferungen sind in der Regel vorher beim Betreiber anzumelden.
Was ist Grünabfall?
- Ast- und Baumschnitt (maximaler Durchmesser 20 cm)
- Laub
- Grasschnitt
- sonstige pflanzliche Abfälle aus Garten, Terrasse und Balkon (z.B. Pflanzenreste)
Was gehört nicht zum Grünabfall bzw. muss kostenpflichtig entsorgt werden?
- Küchenabfälle, Fallobst, Säge- und Hobelspäne, Rinden, Stroh, Kleintierstreu & Mist
- Abfälle aus der Pflege und Bearbeitung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgrundstücken
- Grünabfälle aus gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen
Bitte beachten Sie folgende aktuelle Öffnungszeiten und die jeweiligen Benutzungsordnungen. Helfen Sie mit, die Plätze sauber und ordentlich zu halten.
Hinweis: Im Winter kann es reduzierte Öffnungszeiten geben, die dann vor Ort ausgehängt werden.
Wenn Sie als Drittbeauftragter Grünschnitt aus Privathaushalten auf einen unserer Grünschnittplätze anliefern, beachten Sie bitte folgende Hinweise und bringen Sie das ausgefüllte Formblatt mit:
- Handlungsanweisung zur Grünabfallerfassung (Kurzfassung)
- Begleitschein zur Grünabfallerfassung
Entsorgungsgebiet Pößneck | ||
1. Pößneck | ||
Wertstoffhof auf dem Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe, Jenaer Straße 49, 07381 Pößneck |
||
Telefon: 0172 3625493 oder 0172 3547054 |
||
Neue Öffnungszeiten ab 01.01.2023 | ||
Montag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
November bis März: Samstag | 08:00 bis 13:00 Uhr | |
April bis Oktober: Samstag | 08:00 bis 15:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
2. Ranis | ||
ehemalige Deponie, 07389 Ranis | ||
Telefon: (0 36 47) 44 17-0 | ||
April bis November: Samstag | 09:00 bis 13:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallannahme: nein | ||
3. Neunhofen | ||
Wertstoffhof, Remondis GmbH, OT Neunhofen, Waldstraße 11, 07806 Neustadt an der Orla |
||
Telefon: 036481 8477-0 | ||
Montag | 10:00 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Donnerstag | 09:00 bis 17:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 15:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 13:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
4. Lemnitz | ||
Agrarunternehmen Falk Lieder, An der Spitzwiese, 07819 Lemnitz |
||
Handy: 0172 8118481 | ||
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 14:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
5. Knau | ||
Kappe Agrar GbR, Hof am Butterhügel 1 | ||
Telefon: 036484 20400 | ||
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 14:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
Entsorgungsgebiet Schleiz | ||
1. Neundorf | ||
Agrar GmbH Heidrich |
||
Telefon: 03663 428129, Handy: 0170 4569188 | ||
Freitag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 07:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
2. Schleiz | ||
Betriebshof der Becker Umweltdienste GmbH Thüringen, Industriestraße 13, 07907 Schleiz | ||
Telefon: 03663 4135-0 | ||
Montag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:30 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:30 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:30 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr | |
April bis Oktober: Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 15:00 Uhr | |
November bis März: Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
3. Tanna | ||
Am Heizkraftwerk |
||
Betreiber: Agrarunternehmen H. Mergner | ||
Telefon: 09295 1263 | ||
Montag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
4. Mödlareuth | ||
Agrarunternehmen H. Mergner | ||
Telefon: 09295 1263 | ||
Montag | 10:00 bis 17:00 Uhr | |
Freitag | 10:00 bis 17:00 Uhr | |
Samstag | 10:00 bis 17:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
Entsorgungsgebiet Bad Lobenstein | ||
1. Grumbach | ||
Frankenwald eG Lehesten | ||
Telefon: 036653 22301 | ||
Freitag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
2. Bad Lobenstein | ||
MWH Mittermeier, Poststraße 32 a, 07356 Bad Lobenstein | ||
Telefon: 036651 653575 | ||
April bis November | ||
Montag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Dezember bis März | ||
Montag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
3. Harra OT Kießling | ||
LWU Dieter Königsdorf | ||
Telefon: 036642 29258 | ||
Freitag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
4. Remptendorf OT Karolinenfield | ||
Landwirtschaftsbetrieb Klaus Hoh | ||
Telefon: 036640 22785 | ||
Mai bis Oktober | ||
Montag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Mittwoch | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Donnerstag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Freitag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 11:00 bis 12:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr | |
November bis April | ||
Montag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Dienstag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Mittwoch | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Donnerstag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Freitag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
Samstag | 11:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
Entsorgungsgebiet Saalfeld | ||
1. Kleingeschwenda bei Arnsgereuth | ||
Technikerhof der MPK Milchproduktion GmbH (westlicher Ortseingang) |
||
Telefon: 036736 2300 | ||
März bis Oktober | ||
Samstag | 13:00 bis 16:00 Uhr | |
November bis Februar | ||
Samstag, gerade Kalenderwoche | 13:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
2. Kleingeschwenda bei Leutenberg | ||
Gelände der Agrar-GmbH Dorfilm | ||
Telefon: 036734 22720 | ||
Mittwoch | 07:00 bis 16:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 17:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
3. Lothra (Drognitz) | ||
Gelände der Agrar-GmbH Dorfilm (östlicher Ortseingang) | ||
Telefon: 036737 22254 | ||
März bis Oktober | ||
Montag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
November bis Februar | ||
Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
4. Saalfeld | ||
Wertstoffhof, Industriestraße 3/5 (gegenüber Kontor), 07318 Saalfeld | ||
Betreiber: Städtereinigung R. Ernst & Co. GmbH, OT Kirchhasel, Altsaale 10, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel | ||
Telefon: 03672 44116 | ||
Montag | 09:00 bis 18:00 Uhr | |
Dienstag | 09:00 bis 18:00 Uhr | |
Mittwoch | geschlossen | |
Donnerstag | 09:00 bis 18:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 bis 17:00 Uhr | |
April bis Oktober: Samstag | 08:00 bis 15:00 Uhr | |
November bis März: Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
5. Unterloquitz | ||
direkt an der B 85 am nordöstlichen Ortseingang (Gelände der MPK Milchproduktion GmbH) | ||
Telefon: 036736 2300 | ||
März bis Oktober: Samstag | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
November bis Februar: Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung:ja (kostenpflichtig) | ||
6. Zopten (Probstzella) | ||
Agrar GmbH "Steinerne Heide" Großgeschwenda (am Ortseingang in Richtung Gräfenthal) | ||
Telefon: 036735 49515 | ||
März bis Oktober: Samstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
November bis Februar: Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
Entsorgungsgebiet Rudolstadt | ||
1. Untercatharinau | ||
Agrargenossenschaft Catharinau eG | ||
Telefon: 03672 420130 | ||
Montag | 07:00 bis 20:00 Uhr | |
Donnerstag | 13:00 bis 20:00 Uhr | |
Freitag | 07:00 bis 20:00 Uhr | |
Samstag | 07:00 bis 20:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
2. Dittrichshütte | ||
Landwirtschaftliche Erzeugergenossenschaft | ||
Telefon: 036741 2043 | ||
März bis November | ||
Montag und Freitag | 13:00 bis 17:00 Uhr | |
Samstag | 13:00 bis 16:00 Uhr | |
Dezember bis Februar | ||
Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung:ja (kostenpflichtig) | ||
3. Königsee | ||
Agrargenossenschaft Königsee, Am Schiefer |
||
Telefon: 036738 6546-0 | ||
Montag bis Freitag | 08:00 bis 16:30 Uhr | |
Samstag | 09:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
4. Leutnitz | ||
Landwirtschaftliche Produktions-GmbH | ||
Telefon: 036739 22212 | ||
März bis November: Samstag | 08:00 bis 18:00 Uhr | |
Dezember bis Februar: Samstag, gerade Kalenderwoche | 08:00 bis 16:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: ja (kostenpflichtig) | ||
5. Remda | ||
Agrar GmbH, Annahmeplatz ehem. RIMA, Ehrensteiner Straße 3 | ||
Telefon: 036744 22229 | ||
Montag | 07:00 bis 18:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
6. Sitzendorf | ||
ehemalige Deponie, Am Blambachweg |
||
Betreiber: MBR "Saaletal-Holzland" e. V., Raiffeisenstraße 2, 07407 Rudolstadt | ||
März bis Oktober: jeden 1. und 3. Samstag im Monat | 09:00 bis 12:00 Uhr | |
November bis Februar: jeden 3. Samstag im Monat | 09:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallanlieferung: nein | ||
Entsorgungsgebiet Neuhaus | ||
1. Schmiedefeld | ||
Wertstoffhof, ehem. Müllannahmestelle vor der geschlossenen Deponie |
||
Betreiber: Städtereinigung R. Ernst & Co. GmbH, OT Kirchhasel, Altsaale 10,07407 Uhlstädt-Kirchhasel |
||
Telefon: 03672 441-16 | ||
Dienstag | 09:00 bis 12:00 Uhr, 12:30 bis 18:00 Uhr | |
Mittwoch | 09:00 bis 12:00 Uhr, 12:30 bis 17:00 Uhr | |
Samstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
gewerbliche Grünabfallannahme: nein | ||
2. Cursdorf | ||
ABS Neuhaus GmbH |
||
Telefon: 03679 72737710 | ||
März bis November | ||
Montag und Mittwoch | 09:00 bis 16:00 Uhr | |
Freitag | 13:00 bis 18:00 Uhr | |
jeden 1. und 3. Samstag im Monat | 08:00 bis 12:00 Uhr | |
Dezember bis Februar | geschlossen | |
gewerbliche Grünabfallannahme: ja (kostenpflichtig) |